Reference
VEČSTANOVANJSKI IN POSLOVNI OBJEKTI
Objekt | EM | Leto izvedbe |
---|---|---|
VEČSTANOVANJSKI BLOK TRBOVLJE - SANACIJA STREHE | 1.350 m2 | 1998 |
ŽELEZNIŠKA POSTAJA PODBRDO - SANACIJA STREHE | 1.200 m2 | 1999 |
ŽELEZNIŠKA POSTAJA MOST NA SOČI - SANACIJA STREHE | 240 m2 | 2000 |
MODETEX LAŠKO - SANACIJA STREHE | 870 m2 | 2000 |
SLOVENSKE ŽELEZNICE KILOVČE - SANACIJA STREHE | 330 m2 | 2000 |
SLOVENSKE ŽELEZNICE - SANACIJA STREHE KORITNICA | 250 m2 | 2000 |
DOM OSTARELIH TOLMIN - SANACIJA STREHE | 1.175 m2 | 2001 |
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT PODBRDO - SANACIJA STREHE | 380 m2 | 2001 |
ŽELEZNIŠKA POSTAJA - SANACIJA STREHE PRVAČINA | 225 m2 | 2002 |
SLOVENSKE ŽELEZNICE - SANACIJA STREHE PLANICA | 285 m2 | 2003 |
SLOVENSKE ŽELEZNICE - SANACIJA STREHE BAČA PRI MODREJU | 180 m2 | 2003 |
LEPLAST VELENJE - SANACIJA STREHE PROIZVODNA HALA | 550 m2 | 2008 |
KOVINOPLASTIKA BENDA NAZARJE - SANACIJA STREHE | 1.550 m2 | 2009 |
VEČSTANOVANJSKI BLOK GORIŠKA 61-63 VELENJE - SANACIJA STREHE | 800 m2 | 2010 |
VEČSTANOVANJSKI BLOK ŠALEK 97 VELENJE - SANACIJA STREHE | 860 m2 | 2010 |
BOLNICA PLANIKA TOPOLŠICA - SANACIJA RAVNE IN POŠEVNE STREHE | 800 m2 | 2012 |
PROIZVODNA HALA PEČOVNIK VELENJE - SANACIJA STREHE | 580 m2 | 2012 |
VEČSTANOVANJSKI POSLOVNI OBJEKT TRGOVINA TOPOLŠICA - SANACIJA STREHE | 1.200 m2 | 2012/2013 |
VEČSTANOVANJSKI POSLOVNI OBJEKT ŠALEK 98-108 - SANACIJA STREHE | 3.200 m2 | 2013 |
S-INVESTPROJEKT INŽENIRING - PE KAJUHOVA 12A ŠOŠTANJ - SANACIJA STREHE | 136 m2 | 2015 |
BOLNICA TOPOLŠICA - KULTURNO ZAŠČITEN OBJEKT TOPOLŠICA - SANACIJA STREHE | 255 m2 | 2016 |
FARME FORMIN - SANACIJA STREH | 7.500m2 | 2016 |
PERUTNINA PTUJ, d.o.o. - KLAVNICA - ZAMENJAVA STROPOV IN STEN | 1.895 m2 | 2018 |
MIX, d.o.o. - KRIVEC 3, LJUBLJANA - OBNOVA STREHE | 770 m2 | 2018 |
LINEA, d.o.o. - VEČSANOVANJSKI OBJEKT ŠALEK 97, VELENJE - ZAMENJAVA STREHE | 856 m2 | 2019 |
PERUTNINA PTUJ, d.o.o. - FARME TRNOVEC - ZAMENJAVA KRITINE IN STROPOV | 2.833 m2 | 2020 |
GRADBENIŠTVO VINKOVIČ, d.o.o. - KLAVNICA PERUTNINE PTUJ - ZAMENJAVA STEN IN STROPOV | 414 m2 | 2020 |
LINEA, d.o.o. - VEČSTANOVANJ. IN POSLOVNI OBJEKT ŠMARTNO OB PAKI - SANACIJA STREHE | 376 m2 | 2021 |
PERUTNINA PTUJ, d.o.o. - FARME SELA - ZAMENJAVA KRITINE IN STEN | 3.105 m2 | 2021 |
JAVNI OBJEKTI
Objekt | EM | Leto izvedbe |
---|---|---|
OŠ ŠALEK - ŠOLA - SANACIJA STREHE | 2200 m2 | 1997 |
GASILNI DOM PESJE - SANACIJA STREHE | 840 m2 | 2002 |
GASILNI DOM ŠOŠTANJ - SANACIJA STREHE | 480 m2 | 2003 |
OŠ ŠALEK - TELOVADNICA, KUHINJA - SANACIJA STREHE | 1.780 m2 | 2007 |
OŠ NAZARJE - SANACIJA STREHE - ŠOLA | 490 m2 | 2007 |
VRTEC CICIBAN - SANACIJA RAVNE STREHE - GORICA VELENJE | 950 m2 | 2008 |
VRTEC ŠKALE - SANACIJA STREHE | 290 m2 | 2008 |
VRTEC LUČKA VELENJE - NADSTREŠKI | 265 m2 | 2010 |
OŠ LIVADA VELENJE - SANACIJA STREHE - DELNO | 200 m2 | 2010 |
OŠ PODGORJE - SANACIJA STREHE - ŠOLA | 1000 m2 | 2010 |
OŠ ŠENTILJ VELENJE - SANACIJA STREHE - ŠOLA | 480 m2 | 2011 |
VRTEC ENCI BENCI VELENJE - NADSTREŠEK | 30 m2 | 2012 |
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE - SANACIJA STREHE | 210 m2 | 2013 |
VRTEC LUČKA VELENJE - ENERGIJSKA SANACIJA RAVNE IN POŠEVNE STREHE | 1.200 m2 | 2014 |
ŠCV VELENJE - SANACIJA STREHE - DELNO | 850 m2 | 2014 |
ŠCV VELENJE - SANACIJA STREHE - MIC | 600 m2 | 2014 |
ČOLNARNA JEZERO VELENJE - SANACIJA STREHE | 800 m2 | 2014 |
STOJNICE - TRŽNE - VELENJE - IZDELAVA IN DOSTAVA | 12 kos | 2014 |
GRAD VELENJE - SANACIJA STREHE - DELAVNICA | 130 m2 | 2015 |
OŠ ŠALEK - OGRAJA OKOLI IGRIŠČA | 128 tm | 2015 |
OŠ GUSTAVA ŠILIHA - OGRAJA OKOLI IGRIŠČA | 130 tm | 2015 |
OŠ PESJE - SANACIJA STREHE NA TELOVADNICI | 280 m2 | 2015 |
VILA ROŽLE VELENJE - IZDELAVA IN POKRIVANJE OSTREŠJA | 200 m2 | 2015 |
MO VELENJE - GRAD VELENJE - SANACIJA STREHE | 130 m2 | 2015 |
MO VELENJE - OŠ MIHA PINTER VELENJE - SANACIJA STREHE | 278 m2 | 2015 |
ŠOLSKI CENTER VELENJE - GAUDEAMUS - SANACIJA STREHE | 105 m2 | 2016 |
ŠOLSKI CENTER VELENJE - PREHOD B - SANACIJA STREHE | 118 m2 | 2016 |
MO VELENJE - OŠ MPT VELENJE - DEL. SANACIJA STREHE | 524 m2 | 2018 |
RAGRAD, d.o.o. - OŠ PLEŠIVEC - ZAMENJAVA STREHE | 486 m2 | 2019 |
MO VELENJE - OŠ MPT VELENJE - DEL. SANACIJA STREHE | 436 m2 | 2021 |
MO VELENJE - OŠ GORICA TELOVADNICA - SANACIJA STREHE | 566 m2 | 2021 |
MO VELENJE - OŠ GUSTAVA ŠILIHA - SANACIJA RAVNE STREHE | 254 m2 | 2021 |